Fiender
0-9 – A – B – C – D – E – F – G
H – I – J – K – L – M – N – P – Q
R – S – T – U – V – W – X – Y – Z
(Tack till Daniel “Danne” Ellegard för uppgifterna på alla fienderna på svenska.)
Förklaring:
Namn: Monstrets namn
Lv: Monstrets Level
HP: Monstrets Hit Points
MP: Monstrets Magic Points
Exp: Antal Experience Points du får för att döda monstret
AP: Antal Ability Points din materia får när du dödat monstret
Gil: Antal Gil du får för att döda monstret
Win: Föremål du kan få när du dödat monstret
Steal: Föremål som kan stjälas av monstret (genom Steal eller Mug)
Morph: Föremål du får genom att döda monstret med en Morph-attack
Attacks: De olika attacker monstret kan använda
Control: De olika attacker du kan använda genom att använda Manipulate på monstret
Övrigt: De attacker monstret är svag mot, var monstret finns samt andra kommentarer
?? Betyder att värdet är okänt eller inte går att få reda på
– Betyder att värdet inte gäller
[ ] runt en Attack eller Control visar att det är en Enemy Skill som du kan lära dig om du har Enemy Skill-materian
<> runt en Attack betyder att namnet inte syns då attacken utförs
Fienders svagheter och skydd:
---------------------------------------
NAMN | weakness | protection |
--------------|----------|------------|
LIGHTNING 20,2 % 6,0 % |
FIRE 12,8 % 11,7 % |
ICE 8,5 % 8,7 % |
EARTH 3,2 % 24,0 % |
WATER 2,1 % 11,3 % |
GRAVITY 8,5 % 33,3 % |
POISON 2,1 % 8,7 % |
WIND 26,6 % 0 % |
HOLY 8,5 % 0,04 % |
---------------------------------------
0-9
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
1st Ray | ?? | 18 | ?? | 12 | 1 | 5 | ?? | ?? | ?? | ?? | ?? | Sector1; Rektor Nr1 |
2-Faced | 18 | 330 | 80 | 100 | 10 | 156 | Hi-Potion | Phoenix Down | ?? | Cure3, Self-Destruct | ?? | Corel Prison |
8 Eye | 30 | 500 | 220 | 1000 | 100 | 720 | ?? | – | Magic Source | (orsakar ‘Darkness’), (stjäl 1200-1400 HP) | – | Temple of the Ancients (vid klockan, passage III) |
A
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Acrophies | 35 | 2400 | 220 | 800 | 90 | 1200 | ?? | Water Ring | – | Huge Tidal Wave | – | Corel Valley; Corel Valley Cave |
Adamantaimai | 30 | 1600 | 240 | 720 | 100 | 2000 | Phoenix Down | Adaman Bangle | – | (Light Shell); Barrier; MBarrier | Light Shell; [Death Force] | Wutai-området vid stranden |
Aero Combatant | ?? | 190 | ?? | 40 | 4 | 110 | Potion | Potion | ?? | Propeller; Sword Rush | ?? | Plate Support (i Sektor 7’s slum) |
Allemagne | 48 | 8000 | 200 | 1300 | 100 | 1360 | Eye drop | Eye drop | – | <Claw>; Teardrop; Big Breath; L4 Death; L3 Flare | Claw; L4 Death; L3 Flare | Svag mot Wind-attacker; Northern Cave; Inside the Planet |
Ancient Dragon | 34 | 2400 | 450 | 800 | 80 | 800 | Turbo Ether | – | – | <Horn>; Souther Cross | Horn; Souther Cross | Temple of the Ancients (under klockan, när man träffats av sekund-visaren) |
Ark Dragon | 18 | 280 | 124 | 84 | 10 | 180 | Ether | Ether | Phoenix Down | <Claw>; [Flame Thrower] | Claw; [Flame Thrower] | Svag mot Wind-attacker; Mythril Mine |
Armored Golem | 41 | 10000 | 200 | 2500 | 100 | 2680 | Echo Screen | Turbo Ether | Guard Source | Snap; Golem Laser | – | Northern Cave |
Attack Squad | 34 | 1300 | 100 | 300 | 10 | 420 | 8inch Cannon | Tranquilizer, S-Mine | – | <Smoke Bullet>; Machine Gun; Grenade | Machine Gun; Grenade; Smoke Bullet | Press Room & Path 2 (Övre Junon); Corel reaktorn; Rocket Town; Wutai |
B
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Bad Rap | 38 | 9000 | 120 | 1100 | 70 | 420 | Dazers | Ink | Luck Source | Big Fang; Evil Poison (Orsakar ‘Darkness’) | – | Hallway (i Gelnika, det sjunkna planet) |
Bagnadrana | 16 | 450 | 60 | 110 | 11 | 120 | Hi-Potion | Diamond Pin | Guard Source | Fang;Poison Breath; Claw; Horn | ?? | Svag mot Ice-attacker; Corel Reactor; Mt. Corel (västra sidan) |
Bahba Velamyu | 23 | 640 | 40 | 285 | 20 | 280 | Mute Mask | – | Mute Mask | Bonecutter; Jumping Cutter; Magic Cutter; Slow; Silence | Bonecutter; Jumping Cutter; Magic Cutter | Nibel Area |
Bandersnatch | 30 | 860 | 100 | 510 | 40 | 600 | Hi-Potion | – | Ice Crystal | Bite; (åkalla fiendes allierade) | – | Svag mot Fire-attacker; Icicle Area; Great Glacier; Frostbite Cave |
Bandit | 17 | 360 | 0 | 99 | 10 | 220 | Tent | X-Potion | ?? | Hold-up (stjäl Gil); Mug (stjäl föremål) | ?? | Corel Prison |
Battery Cap | 24 | 640 | 58 | 270 | 32 | 386 | Eyedrop, Dazers | Dazers | – | Four Laser; Seed Shot | – | Nibel Area |
Beachplug | 16 | 200 | 100 | 95 | 10 | 155 | Hi-Potion | – | Turbo Ether | <Bite>; Ice | Bite; [Big Guard]; Ice | Corel Area; Gold Saucer Area; Gongaga Area. Alltid vid stranden |
Behemoth | 45 | 7000 | 400 | 1500 | 100 | 2200 | ?? | War Gong, Phoenix Down | – | Claw; Flare; [????] | – | Sector 8; Underground |
Bizzare Bug | 28 | 975 | 0 | 420 | 40 | 340 | X-Potion | – | – | Poison Powder | – | Wutai Area; Wutai: Dachao-statyerna |
Black Bat | 25 | 550 | 0 | 270 | 24 | 80 | Vampire Fang | – | Vampire Fang | Blood Suck | Blood Suck | Svag mot Holy- & Wind-attacker; Mansion: Basement & Hidden steps |
Bloatfloat | 18 | 240 | 0 | 90 | 9 | 125 | Hi-Potion | Soft | Hi-Potion | <Bodyblow>; Vacuum; Hell Needle | Bodyblow; Vacuum; Hell Needle | Svag mot Wind-attacker; Corel Reactor; Mt. Corel |
Blood Taste | ?? | 72 | ?? | 24 | 2 | 32 | Antidote | ?? | ?? | Tentacle Drain | ?? | No.5 Reactor |
Blue Dragon | 41 | 8800 | 500 | 1200 | 200 | 1000 | Dragon Armlet | – | – | Blue Dragon Breath; Great Gale | – | Inside Gaea’s Cliff |
Blugu | ?? | 120 | ?? | 18 | 2 | 35 | Potion | ?? | ?? | Hell Bubbles (orsakar ‘Sleep’) | ?? | Lower Sector 4 Plate |
Bomb | 18 | 600 | 30 | 150 | 20 | 192 | Shrapnel | Right Arm | Shrapnel | Bomb Blast; Fire Ball | – | Mt. Corel (på den långa bron till North Corel) |
Bound Fat | 27 | 500 | 80 | 420 | 40 | 350 | Dazers | Dazers | Dazers | Ice2; Dark Needle; [Death Sentence] | Ice2; Dark Needle; [Death Sentence] | Corel Valley; Corel Valley Cave; Forgotten City |
Brain Pod | 15 | 240 | 46 | 52 | 6 | 95 | Ether | Antidote | Deadly Waste | <Bodyblow>; Refuse (orsakar ‘Poison’); Refuse (orsakar ‘Sleep’) | Bodyblow; Refuse (orsakar ‘Poison’); Refuse (orsakar ‘Sleep’) | Svag mot Holy-attacker; Shinra Bldg. vån. 67-69 |
Bull Motor | 19 | 420 | 96 | 92 | 9 | 140 | Ether | Antidote | Deadly Waste | <Bodyblow>; [Matra Magic] | Bodyblow; [Matra Magic] | Corel Prison |
C
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Cactuar | 20 | 200 | 20 | 1 | 1 | 10000 | ?? | – | ?? | ?? | – | Corel Desert |
Cactuer | 40 | 6000 | 120 | 1000 | 100 | 1000 | ?? | – | Tetra Element | 1000 Needles; | 1000 Needles; Mystery Kick | Cactus Island; North Corel Area |
Capparwire | 15 | 210 | 20 | 60 | 6 | 103 | Potion | Ether | – | <Wire Attack>; Grand Spark | Wire Attack; Grand Spark | Junon Area |
Captain | 34 | 2000 | 90 | 850 | 84 | 1050 | ?? | Shinra Alpha | – | <Machine Gun> | Machine Gun; Grenade | Inside Submarine |
Castanets | 15 | 190 | 0 | 65 | 7 | 113 | Hi-Potion | – | – | 2-Stage Attack; Scissors Spark | 2-Stage Attack; Scissors Spark | Svag mot Fire-attacker; Mythril Mine |
Ceasar | ?? | 120 | ?? | 23 | 2 | 55 | Potion | Tranquilizer | ?? | Bubble | ?? | Sewer |
Chocobo | 13 | 130 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | Grasslands Area |
Chocobo | 16 | 160 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | Du kan lära dig [Chocobuckle] från denna chocobo; Grasslands Area |
Chocobo | 19 | 190 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | Junon Area |
Chocobo | 22 | 220 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold Saucer; Rocket Launch Pad Area |
Chocobo | 29 | 290 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | Gold Saucer Area |
Chocobo | 30 | 300 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | Wutai Area |
Chocobo | 33 | 330 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | Icicle Area |
Chocobo | 36 | 360 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | – | Du kan lära dig [Chocobuckle] från denna chocobo; Mideel Area |
Christopher | 34 | 6000 | 200 | 2000 | 140 | 1400 | Phoenix Down, Ether | Earth Drum | – | Aspil; Cure2; Bolt3; Stardust March; Frog Song | – | Alltid tillsammans med ‘Gighee’; Inside Northern Cave |
Chuse Tank | ?? | 36 | ?? | 23 | 2 | 30 | Potion | ?? | ?? | Rolling Claw | ?? | Winding Tunnel (CD1); 4th Street Plate Int.; Lower Sector 4 Plate |
Cokatolis | 17 | 420 | 0 | 97 | 10 | 168 | Soft | Soft | Soft | <Beak>; Bird Kick; Petrify Smog | Bird Kick; Petrify Smog | Corel Area; Mt. Corel (västra sidan) |
Corneo’s Lackey | ?? | ?? | ?? | 8 | 0 | 10 | ?? | ?? | ?? | <Machine Gun> | ?? | Corneo’s Hall (vån. 2) |
Corvette | 36 | 3200 | 260 | 1050 | 60 | 2200 | Loco Weed | Hyper | Light Curtain | <Bodyblow>; Spinning Cut; Gash; Slap (Orsakar ‘Fury’) | Bodyblow; Spinning Cut; Gash | Underwater Reactor (i glas-passagen) |
Crawler | 15 | 140 | 48 | 56 | 6 | 65 | Hi-Potion | – | – | Bite; Cold Breath | Bite; Cold Breath | Svag mot Earth-attacker; Mythril Mine |
Crazy Saw | 44 | 3900 | 340 | 800 | 80 | 1300 | Phoenix Down, Ether | Mute Mask | Turbo Ether | Uppercut; Rifle | <Uppercut> (orsakar ‘Confu’); Rifle | Svag mot Lightning-attacker; Sector 8 Underground |
Cripshay | ?? | ?? | ?? | 26 | 3 | 53 | ?? | Potion | ?? | Double Spike | ?? | ?? |
Cromwell | 42 | 3500 | 120 | 800 | 80 | 1500 | 8inch Cannon | – | – | Normal Shell | Normal Shell | Sector 8 Underground |
Crown Lance | 20 | 440 | 70 | 225 | 23 | 400 | Hi-Potion | – | Dream Powder | Sleepel; Deadly Needle; Bolt | – | Svag mot Fire-attacker; Cosmo Area; Nibel Area; Rocket Launch Pad Area, alltid vid kusten |
Crysales | 37 | 1500 | 100 | 800 | 80 | 600 | Ether | – | Dream Powder | <Bite>; Sleep Scales | Bite; Sleep Scales | Mideel Area |
Cuahl | 33 | 1300 | 60 | 720 | 70 | 800 | Tranquilizer | Hi-Potion | Tranquilizer | Blaster | Light Shell; Blaster | Inside Gaea’s Cliff |
Custom Sweeper | 15 | 300 | 100 | 63 | 7 | 120 | Potion | Atomic Scissors | X-Potion | W Machine Gun; Smog Shot; [Matra Magic] | W Machine Gun; Smog Shot; [Matra Magic] | Svag mot Lightning-attacker; Midgar Area |
D
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Dark Dragon | 57 | 14000 | 600 | 5000 | 350 | 2500 | Elixir | Dragon Armlet | Vaccine | Ultima; Dark Dragon Breath; Dragon Force | [Laser]; [Dragon Force] | Inside Northern Cave |
Death Claw | 19 | 400 | 120 | 96 | 10 | 168 | Hi-Potion | Platinum Bangle | ?? | Claw; Death Claw; Barrier; MBarrier; [Laser] | Claw; Death Claw; Barrier; MBarrier; [Laser] | Corel Prison |
Death Dealer | 48 | 7000 | 400 | 1800 | 200 | 1200 | Kiss of Death, Potion | Turbo Ether | – | Star; World; [Roulette] | Spin Turn; [Roulette] | Inside Northern Cave |
Death Machine | 35 | 2500 | 150 | 900 | 80 | 1200 | ?? | W Machinegun | – | W Machine Gun; 100 Needle; [Matra Magic] | W Machine Gun; 100 Needle; [Matra Magic] | Junon Path |
Deenglow | ?? | 120 | ?? | 35 | 4 | 70 | Graviball | Ether | ?? | <Tail Attack> | ?? | Train Graveyard |
Desert Sahagin | 20 | 580 | 0 | 230 | 21 | 300 | Potion | Potion | Fire Veil | <Harpoon>; Sandgun | Harpoon; Sandgun | Svag mot Ice-attacker; Cosmo Area |
Devil Ride | 13 | 240 | 0 | 60 | 6 | 100 | Potion | Hi-Potion | Hi-Potion | <Wheelie>; Drift Turn | Wheelie; Drift Turn | Midgar Area |
Diablo | 41 | 4000 | 200 | 1100 | 70 | 1100 | ?? | – | – | <Horn Bomber> | Hornbomber; Flame; Cold | Ancient Forest |
Diver Nest | 38 | 2800 | 100 | 1340 | 60 | 1250 | ?? | – | – | <Bodyblow>; Big Wave; Tornado Wave | Bodyblow; Big Wave; Tornado Wave | Underwater Reactor (i glas-passagen) |
Doorbull | 35 | 2800 | 160 | 760 | 50 | 680 | Hi-Potion | Hi-Potion | – | Fang; Fire Shell; Light Shell | – | Svag mot Ice-attacker; Temple of the Ancients |
Dorky Face | 23 | 520 | 80 | 300 | 35 | 202 | Phoenix Down | Echo Screen | Mute Mask | <Cutter>; Funny Breath; Curse (orsakar ‘Silence’) | Cutter; Funny Breath; Curse | Mansion (i Nibelheim) |
Dragon | 32 | 3500 | 250 | 900 | 110 | 1400 | Fire Fang | Gold Armlet | – | <Dragon Fang>; [Flame Thrower] | Dragon Fang; [Flame Thrower] | Mt. Nibel; Mt. Nibel Cave |
Dragon Rider | 35 | 3500 | 180 | 1000 | 80 | 690 | Hi-Potion | Hi-Potion | Mind Source | Dual Attack; Head Hunting; Head Hunting 2; Rider Breath | – | Svag mot Wind-attacker; Whirlwind Maze |
Dragon Zombie | 54 | 13000 | 400 | 4000 | 300 | 2800 | Cauldron, X-Potion | Cauldron | Vaccine | Abnormal Breath; Body Tail; [Shadow Flare]; [Pandora’s Box] | – | Svag mot Holy-attacker; Inside Northern Cave |
Dual Horn | 30 | 2500 | 0 | 550 | 45 | 500 | Pepio Nut | Pepio Nut | – | <Angle Punch>; Horn Lift | Angle Punch; Horn Lift | Woodlands Area; Goblin Island |
E
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Eagle Gun | 46 | 17000 | 40 | 2000 | 90 | 3800 | X-Potion | Warrior Bangle | – | Single Wing Fire; Dual Wing Fire | – | Svag mot Lightning-attacker; Coal Train (under Huge Materia-uppdraget) |
Edgehead | 27 | 900 | 80 | 370 | 36 | 385 | Smoke Bomb | – | – | Scissors; Electric Burst | Scissors; Electric Burst | Wutai Area |
Elfadunk | 14 | 220 | 34 | 64 | 7 | 140 | Potion | Hi-Potion | – | <Bodyblow>; Shower (orsakar ‘Sadness’) | Bodyblow; Shower | Grasslands Area |
Eligor | ?? | 300 | ?? | 36 | 4 | 12 | Echo Screen | Striking Staff | ?? | Mono Laser | ?? | Train Graveyard |
Epiolnis | 36 | 1800 | 90 | 950 | 70 | 1500 | ?? | Wizard Bracelet | – | Bird Kick; Catapult; Acid Rain | Bird Kick; Catapult; Acid Rain | Ancient Forest |
Evilhead | 28 | 740 | 45 | 650 | 50 | 400 | Vampire Fang | – | Holy Torch | Blood Suck; Ultrasound (orsakar ‘Silence’ och ‘Darkness’) | Bloodsuck; Ultrasound | Inside Gaea’s Cliff |
F
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Flapbeat | 18 | 330 | 60 | 140 | 15 | 186 | T/S Bomb | T/S Bomb | T/S Bomb | <Tail Beat>; Flying Sickle | Tail Beat; Flying Sickle | Svag mot Wind-attacker; Gold Saucer Area |
Flower Prong | 19 | 550 | 68 | 240/220/200 | 24/22/20 | 400/350/300 | Earth Drum | – | – | Bio2; Seed Bullet; W Laser; Pollen | – | Svag mot Fire- och Earth-attacker; De tre värdena på Exp, AP och Gil korresponderar mot de olika storlekarna av Flower Prong: Little, Center och Big; Gongaga Area (i djungeln) |
Formula | 16 | 240 | 100 | 65 | 7 | 120 | Hi-Potion | Boomerang | Speed Drink | Blue Impulse; Cross Impulse | – | Svag mot Wind-attacker; Junon Area |
Foulander | 27 | 800 | 100 | 440 | 34 | 460 | Lunar Curtain, Fire Veil | – | – | <Claw>; Flame Dance | Claw; Flame Dance | Wutai-Dachaostatyerna |
Frozen Nail | 28 | 1300 | 100 | 520 | 50 | 800 | – | – | – | Continu-Claw; Flying Sickle | Continu-Claw; Flying Sickle | Great Glacier |
G
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Gagighandi | 19 | 480 | 55 | 173 | 18 | 220 | Soft | Soft | Remedy | <Claw>; Stone Stare | Claw; Stone Stare | Gongaga Area |
Gargoyle | 43 | 2000 | 200 | 800 | 80 | 2500 | X-Potion | X-Potion | – | L4 Death | – | Inside Northern Cave |
Garuda | 29 | 1400 | 200 | 520 | 30 | 520 | Bolt Plume, Mute Mask, Light Curtain | – | – | <Rod>; Ice2; Dance (stjäl MP); Bolt2 | Rod; Ice2; Bolt2 | Svag mot Wind-attacker; Wutai-Dachaostatyerna |
Gas Ducter | 42 | 3000 | 200 | 900 | 75 | 1100 | ?? | – | – | <Punch>; Smog Alert | Punch; Smog Alert | Coal Train (under Huge Materia-uppdraget) |
Ghirofelgo | 26 | 1600 | 0 | 380 | 44 | 300 | Phoenix Down | – | – | ?? | – | Svag mot Demi-attacker; Mansion (i Nibelheim) |
Ghost | ?? | 130 | ?? | 30 | 3 | 22 | Ghost Hand | Ghost Hand | ?? | Drain; Fire | ?? | Train Graveyard |
Ghost Ship | 44 | 6600 | 100 | 1600 | 60 | 2000 | Phoenix Down | Phoenix Down | Guide Book | St. Elmo’s Fire; Goannai (tar bort en karaktär ur striden) | – | Svag mot Holy-attacker; Underwater Reactor (i glas-passagen) |
Gigas | 40 | 3500 | 100 | 840 | 84 | 560 | Earth Mallet | Gigas Armlet | – | Moon Wars | – | Crater |
Gighee | 34 | 5500 | 100 | (delas) | (delas) | (delas) | Phoenix Down, Ether | Elixir | – | <Tail Slaps>; Petrif-Eye; Stardust March | – | Inside Northern Cave; Alltid med ‘Christopher’ (Exp. AP och Gil för båda står under Christopher) |
Gi Spector | 23 | 450 | 88 | 260 | 20 | 150 | Smoke Bomb | – | ?? | Skewer; [Death Sentence] | Skewer; Hell Spear; [Death Sentence] | Svag mot Fire- och Holy-attacker; Cave of the Gi |
Goblin | 40 | 2000 | 80 | 20 | 20 | 20 | ?? | Zeio Nut | – | [Goblin Punch]; Sleepel | Fight; [Goblin Punch]; Sleepel | Goblin Island; Round Island |
Golem | 24 | 1000 | 0 | 300 | 22 | 500 | Hi-Potion | Turbo Ether | – | Megaton Punch; Finger Shot | – | Cosmo Area |
Grand Horn | 19 | 460 | 43 | 180 | 15 | 240 | Hi-Potion, War Gong | – | Hi-Potion | <Punch>; Grand Punch | Punch; Grand Punch | Gongaga Area; Cosmo Area |
Grangalan | 16 | 550 | 60 | 88 | 10 | 220 | Hi-Potion | – | – | Silver Wheel; Dark Eye | – | Corel Area |
Grangalan Jr. | 15 | 330 | 40 | 77 | 8 | 110 | Potion | – | – | Silver Wheel; Sad Eye | – | Corel Area; Del av Grangalan |
Grangalan Sr. | 14 | 110 | 20 | 66 | 6 | 55 | ?? | – | – | Silver Wheel | – | Corel Area; Del av Grangalan Jr. |
Grashstrike | ?? | 42 | ?? | 20 | 2 | 20 | Spider Web | ?? | ?? | Silk (orsakar ‘Slow’) | ?? | Winding Tunnel (CD1); 4th Street Plate Int. |
Gremlin | 36 | 1500 | 100 | 750 | 60 | 750 | Shrivel | Tent | X-Potion | <Claw>; Bad Mouth (orsakar ‘Sadness’) | Claw | Whirlwind Maze |
Grenade | 32 | 2000 | 0 | 900 | 100 | 400 | Right Arm | Right Arm | ?? | Gush; Bomb Blast | – | Crater |
Grenade Combatant | 10 | 130 | 0 | 42 | 4 | 72 | Grenade | Tranquilizer | Grenade | <Machine Gun>; Hand Grenade | Machine Gun; Hand Grenade | Shinra Bldg. vån. 1-3 |
Griffin | 21 | 760 | 40 | 260 | 25 | 350 | Phoenix Down | Phoenix Down | Phoenix Down | Peacock (stjäl MP) | – | Cosmo Area |
Grimguard | 31 | 880 | 120 | 600 | 45 | 560 | Shrivel | Shrivel | – | Grim Rod; Ice2; Bolt2; Spin Shield | – | Corel Valley; Corel Valley Cave |
Grosspanzer*Big | 46 | 4600 | 200 | 800 | 80 | 3100 | 8inch Cannon | – | – | <Hell Bomber> | – | Svag mot Lightning-attacker; Midgar, Sector 8 |
Grosspanzer*Small (A/B) | 42 | 2900 | 160 | 600 | 80 | 700 | ?? | – | – | <Machine Gun> | – | Svag mot Lightning-attacker; Midgar, Sector 8 |
Grosspanzer*Mobile | 50 | 10000 | 300 | 400 | 80 | 1400 | – | ?? | – | <Wheelie> | – | Svag mot Lightning-attacker; Midgar, Sector 8 |
Grunt | ?? | 40 | ?? | 22 | 2 | 15 | Potion | ?? | ?? | Beam Gun | ?? | No.1 Reactor |
Guard Hound | ?? | 42 | ?? | 20 | 2 | 12 | Potion | ?? | ?? | Tentacle | ?? | Sector 1 Station; Sector 1; No.1 Reactor; Inside the church (i Sector5’s slum) |
Guard System | 35 | 2200 | 200 | 1100 | 80 | 1200 | Molotov | ?? | ?? | Machine Gun (snabb attack); Rocket Launcher; Confu Missile | ?? | Junon Path |
Guardian | 40 | 4000 | 340 | 940 | 60 | 500 | ?? | – | – | <Rocket Punch>; Jumping Blow; W Rocket Punch | – | Underwater Reactor |
Gun Carrier | 39 | 3400 | 240 | 860 | 75 | 1600 | ?? | – | – | Bodyblow; Normal Shell; Abnormal Shell | Bodyblow; Normal Shell | Svag mot Lightning-attacker; Underwater Reactor |
H
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Hammer Blaster | 12 | 210 | 0 | 43 | 5 | 80 | Loco Weed | Echo Screen | Smoke Bomb | ?? | – | Shinra Bldg. vån.63,65,67,68 |
Hard Attacker | 32 | 2500 | 150 | 750 | 58 | 600 | Molotov | – | – | <Bodyblow>; Oil | Bodyblow; Oil | Underwater Reactor |
Harpy | 18 | 800 | 200 | 148 | 14 | 210 | ?? | Striking Staff | Elixir | <Claw>; Poison Storm; [Aqualung] | Claw; Poison Storm; [Aqualung] | Gold Saucer Area |
Head Bomber | 35 | 1600 | 200 | 640 | 64 | 460 | Hyper | Tranquilizer | Tranquilizer | Dorsal Punch; Extreme Bomber | Dorsal Punch | Gaea’s Cliff; Inside Gaea’s Cliff |
Head Hunter | 30 | 2000 | 100 | 650 | 80 | 1000 | Ether | Tranquilizer | – | <Sickle>; Rising Dagger | Sickle; Rising Dagger | Mideel Area |
Heavy Tank | 21 | 1600 | 25 | 340 | 45 | 1300 | Hi-Potion | Phoenix Down | Power Source | Wheelie Attack; Big Spiral | Charge; Wheelie Attack; Big Spiral | Meltdown Reactor |
Hedgehog Pie | 6 | 40 | 52 | 20 | 3 | 25 | Potion | Ether | Ether | Fire | Bodyblow; Fire | Svag mot Ice-attacker; Inside the Church; Church Roof; Sector 5 Slum; Sector 6 |
Heg | 22 | 400 | 0 | 250 | 20 | 240 | Hi-Potion | – | ?? | Halt Whip | Poison Fang; Halt Whip | Svag mot Ice-attacker; Cave of the Gi |
Hell House | 11 | 450 | 0 | 44 | 6 | 250 | Hi-Potion, Potion | – | Potion | Hell Bomber; Suicide Drop; Hell Press; Lunattack | – | Sector 6 |
Hell Raider VR2 | 18 | 350 | 50 | 72 | 8 | 130 | Potion | Hi-Potion | Hi-Potion | Electromag | – | Junon Area |
Hippogriff | 37 | 3000 | 280 | 800 | 80 | 1500 | Echo Screen | – | – | L2 Confu | – | Mideel Area |
Ho-Chu | 39 | 8600 | 290 | ?? | ?? | ?? | ?? | Circlet | Ribbon | Big Pollen; Whip Sting | – | Svag mot Water-attacker; Battle Square |
Hungry | 33 | 2000 | 100 | 700 | 60 | 600 | Ether | – | – | Mini; Eat (tar bort en karaktär ur striden) | – | Corel Valley; Corel Valley Cave; Frostbite Cave |
I
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Ice Golem | 40 | 4000 | 300 | 1000 | 70 | 1500 | Hi-Potion | Hi-Potion | – | Cold Snap; Wide Grazer | – | Great Glacier; Icicle Area; Gaea’s Cliff |
Icicle | 30 | 3000 | 300 | 500 | 0 | 0 | ?? | – | – | Icicle Drop | – | Svag mot Fire-, Earth-, och Gravity-attacker; Inside Gaea’s Cliff |
Ironite | 30 | 2400 | 100 | 900 | 48 | 680 | ?? | Phoenix Down | – | Bodyblow; Flying Upper; Sleepel | Bodyblow; Flying Upper; Sleepel | Svag mot Holy-attacker; Whirlwind Maze |
Iron Man | 46 | 20000 | 100 | 10000 | 150 | 600 | Phoenix Down | Elixir | Escort Guard | Adrenalin; Grand Sword | – | Svag mot Water-attacker; Inside the Planet |
J
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Jayujayme | 28 | 640 | 20 | 410 | 35 | 350 | Remedy, Deadly Waste | – | – | Silk (orsakar ‘Slow’); Thread (orsakar ‘Stop’) | – | Wutai-Dachaostatyerna |
Jemnezmy | 24 | 800 | 80 | 510 | 50 | 400 | ?? | – | – | Cold Breath; Toad; Fascination (orsakar ‘Confu’) | – | Svag mot Poison-attacker |
Jersey | 25 | 500 | 100 | 320 | 30 | 384 | Turbo Ether | Turbo Ether | – | Spin Attack; Fire; [????] | – | Om vågskålen står till vänster kan den bara skadas av magi, om den står till höger kan den bara skadas av fysiska attacker; Mansion, vån2 & Hidden Steps |
Joker | 18 | 370 | 0 | 150 | 30 | 260 | Hi-Potion | – | – | Spade; Club; Diamond; Heart (helar dina karaktärer); Joker (ögonblicklig död) | – | Svag mot Wind-attacker; Gold Saucer Area |
Jumping | 24 | 999 | 0 | 400 | 30 | 50 | Hi-Potion | – | Antarctic Wind | Club Sword; Dive Kick | Club Sword; Dive Kick | Icicle Area |
K
Namn | Lv | HP | MP | Exp | AP | Gil | Win | Steal | Morph | Attacks | Control | Övrigt |
---|
Kalm Fang | 10 | 160 | 0 | 53 | 5 | 92 | Potion | Ether | Hi-Potion | <Fang>; Bodyblow | Fang; Bodyblow | Svag mot Fire-attacker; Midgar Area |
Kelzmelzer | 30 | 800 | 0 | 410 | 35 | 400 | Potion | Antidote | Antidote | <Claw>; Liquid Poison | Claw; Liquid Poison | Woodlands Area |
Killbin | 30 | 3200 | 380 | 700 | 150 | 1000 | Ether | Turbo Ether | Mind Source | (beroende på kub-sidorna som är vända mot dig) | – | Whirlwind Maze |
Kimara Bug | 19 | 700 | 25 | 190 | 19 | 278 | Hi-Potion | Spider Web | Hourglass | Butterfly Attack; Stop Web; Spider Attack | Butterfly Attack; Stop Web; Spider Attack | Jungle (i Gongaga Area) |
