Allas vapen
Här har vi samlat listor över allas vapen, lite information om dem, samt vart man kan få tag i dem. Här nedan förklarar jag hur tabellerna är uppbyggda och vad som står i dem.
Namn – Namnet på vapnet (allas bästa vapen är länkade till en utförlig guide för att få hitta vapnet).
AP-växt – Ability points tillväxt, hur mycket de AP du får efter strid växer på vapnet.
Materia-platser – Antalet materiaplatser.
O=O– Två länkade materiaplatser.
O – En ensam materiaplats.
Attack – Attackpoäng, hur kraftfullt vapnet är.
Atk% – Attackprocent, chans att träffa.
Pris – Det antal gil du får betala för vapnet, det är samma i alla affärer.
Köpes – Vart man kan köpa det (inte alla vapen kan köpas).
Fås – Vart man kan stjäla det, hitta det eller få det.
Clouds vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Buster Sword | x 1 | O=O | 18 | 96 | N/A | N/A | Grundvapen |
Hardedge | x 1 | O=O O=O O=O O=O | 32 | 98 | 1 500 | Junon | Stjäl från fienden SOLDIER:3rd i Shinra HQ. |
Mythril Saber | x 1 | O=OO | 23 | 98 | 1 000 | Kalm | |
Force Stealer | x 2 | OOO | 36 | 100 | 2 200 | North Corel | Få 150 eller fler poäng vid marchen genom Junon. |
Butterfly Edge | x 1 | O=OO=O | 39 | 100 | 2 800 | Cosmo Canyon | |
Rune Blade | x 2 | OOOO | 40 | 108 | 3 800 | Junon | Kista i bergen bakom Nibelheim. |
Enhance Sword | x 1 | O=OO=OO=OO=O | 43 | 107 | 12 000 | Junon | På Gaea’s Cliff |
Murasame | x 1 | O=OO=OO | 51 | 100 | 6 500 | Wutai | |
Yoshiyuki | x 1 | OO | 56 | 100 | – | – | Prata med den gamle mannen utanför Item-affären i Rocket Town. |
Organics | x 1 | O=OO=OO=O | 62 | 103 | 12 000 | Icicle Inn | – |
Nail Bat | x 1 | – | 70 | 100 | 2 800 | Junon | Ancient temple, under klockan (låt sekundvisaren peta dig ner). |
Crystal Sword | x 1 | O=OO=OO=O | 76 | 105 | 18 000 | Mideel | |
Apocalypse | x 3 | OOO | 88 | 110 | – | – | Hittas i sidequesten Ancient Forest. |
Heaven’s Cloud | x 1 | OOOOOO | 93 | 110 | – | – | Sjunkna Gelnika planet |
Ragnarok | x 1 | O=OO=OO=O | 97 | 105 | – | – | Besegra bossen Proud Clod på skiva 2 |
Ultima Weapon | Noll | O=OO=OO=OO=O | 100 | 110 | – | – | Besegra bossen Ultimate weapon på skiva 3. |
Barrets vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Gatling Gun | x 1 | O | 14 | 97% | – | – | Grundvapen |
Assault Gun | x 1 | O=O | 17 | 98% | 350 | Wall Market | Döda Guard scorpion, reaktor 1 |
Cannon Ball | x 1 | O=OO | 23 | 98% | 950 | Kalm, Junon | – |
W-machinegun | x 2 | OOO | 30 | 100% | 2.000 | Junon | Mt. Corel järnvägen |
Atomic Scissors | x 1 | O=OOO | 32 | 99% | 1.400 | Junon, Gongaga | Stjäl, Costum Sweeper, Midgar |
Enemy Launcher | x 1 | O=OOOO | 35 | 100% | 3.300 | Junon | Shinra herrgården i Nibelheim |
Drill Arm | x 2 | OOOO | 37 | 97% | 3.300 | Junon | Cid’s hus |
Heavy Vulcan | x 1 | O=OO=O | 39 | 100% | 2.700 | Cosmo Canyon | – |
Chainsaw | x 1 | O=OO=OO | 52 | 100% | 6.300 | Wutai | – |
Solid Bazooka | x 1 | O=OO=OO=OO=O | 61 | 100% | 16.000 | Costa del Sol | – |
Rocket Punch | Noll | – Ingen – | 62 | 110% | 3.200 | Junon | Ancient Temple |
Microlaser | x 1 | O=OO=OOO | 63 | 101% | 12.000 | Icicle inn | – |
A-M Cannon | x 1 | O=OO=OO=O | 77 | 103% | 12.000 | Mideel | – |
Pile Banger | Noll | O=OO=OO=O | 90 | 80% | – | – | Skiva 2 – Shinra HQ |
Max Ray | x 1 | O=OO=OO=O | 97 | 98% | – | – | Skiva 2 – Midgar sector 8 |
Missing Score | Noll | O=OO=OO=OO=O | 103 | 108% | – | – | Ha Barret i ditt party i trappan till Sister RAY, skiva 2 |
Tifas vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Leather Glove | x 1 | O | 13 | 99% | – | – | Grundvapen |
Metal Knuckle | x 1 | O=O | 18 | 102% | 320 | Wall Market | – |
Mythril Claw | x 1 | O=OO | 24 | 106% | 750 | Kalm | – |
Motor Drive | x 2 | OOO | 27 | 106% | – | – | Costa del Sol |
Powersoul | x 2 | OOOO | 28 | 106% | 4.200 | Junon | – |
Platinum Fist | x 2 | OOOO | 30 | 108% | – | – | Tifas hus i Nibelheim |
Grand Glove | x 2 | O=OOO | 31 | 110% | 1.200 | Junon | Stjäl från Madouge i Mythril-grottan |
Master Fist | x 1 | OOOOOO | 38 | 108% | – | – | Shinra HQ; 63:e våningen |
Tiger Fang | x 1 | O=OO=O | 38 | 110% | 2.500 | Cosmo Canyon | – |
Kaiser Knuckle | x 1 | O=OOOOOOO | 44 | 110% | 15.000 | Junon | Whirlwind maze |
Diamond Knuckle | x 1 | O=OO=OO | 51 | 112% | 5.800 | Wutai | – |
Dragon Claw | x 1 | O=OO=OOO | 62 | 114% | 10.000 | Icicle inn | – |
Work Glove | x 1 | – Ingen – | 68 | 114% | 2.200 | Junon | Ancient temple. Klockrummet, rum VI |
Crystal Glove | x 1 | O=OO=OO=O | 75 | 115% | 16.000 | Mideel | – |
God’s hand | x 1 | O=OO=O | 86 | 255% | – | – | Döda Carry Armor |
Premium Heart | Noll | O=OO=OO=OO=O | 99 | 112% | – | – | Item-shoppen i Wall Market (du behöver en nyckel in). |
Aeris vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Guard Stick | x 1 | O | 16 | 100% | – | – | Grundvapen |
Mythril Rod | x 1 | O=O | 16 | 100% | 370 | Wall Market | – |
Full Metal Staff | x 1 | O=OO | 22 | 100% | 800 | Junon, Kalm | – |
Wizard Staff | x 2 | OOO | 28 | 100% | 1.800 | Junon | – |
Striking Staff | x 1 | O=OOO | 32 | 100% | 1.300 | Junon, Gongaga | Stjäl från Eligor, tågkyrkogården |
Wizer Staff | x 2 | OOOO | 33 | 100% | 3.200 | Junon | Döda Gi-nattack |
Fairy Tale | x 1 | OOOOOOO | 37 | 103% | 2.500 | Junon | Besegra Turks utanför Gongaga |
Prism Staff | x 1 | O=OO=O | 40 | 105% | 2.600 | Cosmo Canyon | – |
Aurora Rod | x 1 | O=OO=OO | 51 | 110% | 5.800 | Wutai | – |
Umbrella | Noll | – Ingen – | 58 | 118% | – | – | Vinn på Speed Square i Golden saucer |
Princess Guard | x 1 | O=OO=OO=OO | 52 | 111% | – | – | Ancient temple. Klockrummet gång VI. |
Reds vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% |
---|
Mythril Clip | x 1 | O=OO | 24 | 100% |
Diamond Pin | x 1 | O=OOO | 33 | 102% |
Magic Comb | x 2 | OOO | 37 | 100% |
Plus Barrette | x 2 | OOOO | 39 | 104% |
Silver Barrette | x 1 | O=OO=O | 40 | 110% |
Gold Barrette | x 1 | O=OO=OO | 50 | 104% |
Hairpin | Noll | – Ingen – | 57 | 120% |
Adaman Clip | x 1 | O=OO=OOO | 60 | 106% |
Seraph Comb | x 1 | OOOO | 68 | 108% |
Crystal Comb | x 1 | O=OO=OO=O | 76 | 108% |
Spring Gun Clip | x 1 | O=OO=OO=O | 87 | 100% |
Behemoth Horn | x 1 | OOOOOO | 91 | 75% |
Limited Moon | x 1 | O=OO=OO=OO=O | 93 | 114% |
Cait Siths vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Silver M-phone | x 1 | OOOOOOOO | 28 | 106% | – | – | Grundvapen |
Yellow M-phone | x 1 | O=OOO | 36 | 100% | 500 | Junon | Shinra herrgården i Nibelheim |
Black M-phone | x 2 | OOOO | 31 | 104% | 2.800 | Junon | Hus i Gongaga |
White M-phone | x 2 | OOO | 35 | 102% | 2.300 | Junon | Cave of Gi |
Green M-phone | x 1 | O=OO=O | 41 | 100% | 2.400 | Cosmo Canyon | – |
Blue M-phone | x 1 | O=OO=OO | 48 | 100% | 5.500 | Wutai | – |
Red M-phone | x 1 | O=OO=OO | 60 | 100% | 11.000 | Icicle inn | – |
Trumpet Shell | Noll | – Ingen – | 68 | 118% | 3.000 | Junon | Ancient temple. Klockrummet gång VII |
Crystal M-phone | x 1 | O=OO=OO=O | 74 | 100% | 18.000 | Mideel | – |
Starlight Phone | x 1 | O=OO=OO=OO=O | 88 | 102% | – | – | Midgar sector 8 |
HP Shout | Noll | O=OO=OO=OO=O | 93 | 109% | – | – | Shinra HQ våning 64, skåprummet, räd 2 |
Cids vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Spear | x 1 | O=OOO | 44 | 97% | – | – | Grundvapen |
Dragoon Lance | x 1 | OOOOOOOO | 55 | 100% | 6.200 | Junon | Wutai bergen |
Slash Lance | x 1 | O=OO=OO | 56 | 98% | 6.500 | Wutai | – |
Viper Halberd | x 2 | OOOO | 58 | 102% | 7.000 | Junon | Corral valley |
Trident | x 1 | OOOOOO | 60 | 105% | 7.500 | Junon | Ancient Temple |
Javelin | x 2 | O=OO=OO | 62 | 104% | – | – | Gaea’s cliff |
Mast Ax | x 1 | O=OO=OOO | 64 | 99% | 13.000 | Icicle inn | – |
Mop | noll | – Ingen – | 68 | 118% | – | – | Ancient temple |
Partisan | x 1 | O=OO=OO=O | 78 | 100% | 19.000 | Mideel | – |
Grow Lance | x 1 | O=OO=OO=O | 78 | 102% | – | – | Midgar, andra besök (skiva 2), våning 63 |
Scimitar | x 3 | O=O | 86 | 102% | – | – | Undervattensreaktorn |
Spirit Lance | x 1 | O=OO=O | 92 | 112% | – | – | Downed Gelnika |
Flayer | x 1 | OOOOOO | 100 | 100% | – | – | Speed Square |
Venus Gospel | noll | O=OO=OO=OO=O | 97 | 103% | – | – | Man utanför Item-shoppen i Rocket Town ger dig den. |
Yuffies vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
4-point shuriken | x 1 | O=OO | 23 | 100% | – | – | Grundvapen |
Boomerang | x 1 | O=OOO | 30 | 101% | 1.400 | Junon | Stjäl, Formula, Junon area |
Wind Slash | x 2 | OOO | 30 | 103% | 2.000 | Junon | Sjunkna Gelnika planet |
Twin Viper | x 2 | OOOO | 36 | 108% | 3.200 | Junon | ShinRa herrgården i Nibelheim |
Razor Wing | x 1 | O=OO=OO | 49 | 105% | 6.000 | Wutai | – |
Hawkeye | x 1 | O=OO=OOO | 61 | 107% | 12.000 | Icicle inn | – |
Magic Shuriken | x 1 | OOO | 64 | 113% | 14.000 | Costa del Sol | – |
Rising Sun | x 2 | O=OO=O | 68 | 108% | – | – | Stjäl från Diamond weapon |
Super Ball | noll | – Ingen – | 68 | 120% | – | – | Vinn i Fort Condor-strid. |
Crystal Cross | x 1 | O=OO=OO=O | 74 | 110% | 18.000 | Mideel | – |
Oritsuru | x 1 | O=OO=OOOOO | 90 | 116% | – | – | Wutai-bergen (Da-Chao) |
Conformer | noll | O=OO=OO=OO=O | 96 | 112% | – | – | I det sjunkna Gelnika planet |
Vincents vapen
Namn | AP-växt | Materia-platser | Attack | Atk% | Pris | Köpes | Fås |
---|
Quicksilver | x 1 | O=OOO | 38 | 110% | – | – | Grundvapen |
Peacemaker | x 2 | O=OO | 38 | 118% | 3.500 | Junon | Kalm |
Sniper Cr | x 1 | O=OO=O | 42 | 225% | 3.300 | Junon | Nibelheim bergen |
Shotgun | x 1 | O=OO=O | 48 | 112% | – | – | Rocket town |
Buntline | x 2 | O=OO=O | 48 | 124% | 6.800 | Junon | – |
Shortbarrel | x 1 | O=OO=OO | 51 | 118% | 6.400 | Wutai | – |
Silver Rifle | noll | – Ingen – | 62 | 120% | 3.000 | Junon | Ancient temple |
Lariat | x 1 | O=OO=OOO | 64 | 120% | 12.000 | Icicle inn | – |
Long Barrel r | x 1 | O=OO=OO=OO=O | 66 | 255% | 14.000 | Costa del Sol | – |
Winchester | x 1 | O=OO=OO=O | 73 | 120% | 18.000 | Mideel | – |
Outsider | x 1 | O=OO=OOOOO | 80 | 120% | – | – | Det sjunkna Gelnika planet |
Supershot ST | Noll | O=OO=OO=O | 97 | 120% | – | – | Ancient forest |
Death Penalty | Noll | O=OO=OO=OO=O | 99 | 115% | – | – | Lucretia’s grotta bakom vattenfallet |