Ultima Weapon
SĂ„ besegrar du Ultima Weapon
Du mÄste nÀstan helt enkelt ha Squalls bÀsta vapen hÀr samt ett antal Meltdown och Aura till hands. Kör sedan Meltdown pÄ bossen och Aura pÄ Squall och hoppas pÄ det bÀsta för att fÄ hans limit och avslut Lion Heart. Under tiden sÄ mÄste du ha en som hÄller alla i partyt vid liv och den andra kan du göra vad du vill med.
Mer data om bossen
VĂ€rden
Se hur stark bossen Àr beroende pÄ vilken level (nivÄ) den har dÄ ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 51.100 | 40 | 12 | 8 | 127 | 27 | 0 |
10 | 61.000 | 62 | 28 | 27 | 130 | 38 | 1 |
20 | 72.000 | 87 | 45 | 48 | 133 | 50 | 1 |
30 | 83.000 | 110 | 64 | 69 | 137 | 62 | 2 |
40 | 94.000 | 133 | 81 | 90 | 140 | 74 | 2 |
50 | 105.000 | 155 | 99 | 111 | 143 | 85 | 3 |
60 | 116.000 | 177 | 117 | 132 | 147 | 98 | 3 |
70 | 127.000 | 197 | 135 | 152 | 150 | 109 | 4 |
80 | 138.000 | 217 | 152 | 173 | 153 | 121 | 4 |
90 | 149.000 | 236 | 171 | 193 | 157 | 133 | 5 |
100 | 160.000 | 254 | 188 | 213 | 160 | 145 | 5 |
Tappar
Total chans att nÄgot tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Ultima Stone | Ultima Stone | Ultima Stone | Ultima Stone |
20-29 | Ultima Stone | Ultima Stone | Ultima Stone | Ultima Stone |
30-100 | Ultima Stone | Ultima Stone | Ultima Stone | Ultima Stone |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Three Stars | Three Stars | Three Stars | Three Stars |
20-29 | Three Stars | Three Stars | Three Stars | Three Stars |
30-100 | Three Stars | Three Stars | Three Stars | Three Stars |
Draw
Magier du kan dra frÄn denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Regen | Dispel | Ultima | EDEN |
20-29 | Regen | Dispel | Ultima | EDEN |
30-100 | Regen | Dispel | Ultima | EDEN |
Ăvrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de pĂ„verkar bossen, och om bossen kan tappa nĂ„got kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sĂ€llsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | Eden |
---|
30-100 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss anvÀnder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
Ej sammanstÀllt Ànnu. |