UFO
Så besegrar du UFO
Detta är en enkel match, du behöver bara slå lite på honom och kasta nån GF så är det klart.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 121 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 | 0 |
10 | 400 | 11 | 6 | 3 | 6 | 28 | 1 |
20 | 900 | 18 | 12 | 5 | 12 | 30 | 1 |
30 | 1.600 | 26 | 17 | 6 | 17 | 32 | 2 |
40 | 2.500 | 33 | 23 | 7 | 23 | 34 | 2 |
50 | 3.600 | 40 | 28 | 9 | 28 | 35 | 3 |
60 | 4.900 | 47 | 34 | 10 | 34 | 38 | 3 |
70 | 6.400 | 54 | 39 | 11 | 39 | 39 | 4 |
80 | 8.100 | 61 | 45 | 12 | 45 | 41 | 4 |
90 | 10.000 | 67 | 50 | 13 | 50 | 43 | 5 |
100 | 12.100 | 73 | 56 | 13 | 56 | 45 | 5 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Aegis Amulet | Aegis Amulet | Aegis Amulet | Aegis Amulet |
20-29 | Aegis Amulet | Aegis Amulet | Aegis Amulet | Aegis Amulet |
30-100 | Aegis Amulet | Aegis Amulet | Aegis Amulet | Aegis Amulet |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Demi | — | — | — |
20-29 | Demi | — | — | — |
30-100 | Demi | — | — | — |