Propagator
Så besegrar du Propagator
Söv dem först med magin “Sleep” eller Item’et “Sleep powder” så somnar han och du kan lugnt slå på med dina starkaste GF’s 1-3 gånger så dör de.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 1.100 | 42 | 36 | 1 | 38 | 76 | 0 |
10 | 2.000 | 60 | 37 | 8 | 38 | 77 | 1 |
20 | 3.000 | 81 | 38 | 16 | 38 | 78 | 2 |
30 | 4.000 | 101 | 39 | 24 | 38 | 79 | 3 |
40 | 5.000 | 122 | 41 | 31 | 39 | 79 | 3 |
42 | 5.200 | 126 | 41 | 33 | 39 | 80 | 4 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) |
20-29 | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) |
30-42 | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) | Stones (alla sorters) |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Wizard Stone | Wizard Stone | Wizard Stone | Wizard Stone |
20-29 | Wizard Stone | Wizard Stone | Wizard Stone | Wizard Stone |
30-42 | Wizard Stone | Wizard Stone | Wizard Stone | Wizard Stone |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Thunder | Cure | Esuna | Life |
20-29 | Thundara | Cura | Esuna | Life |
30-42 | Thundaga | Curaga | Esuna | Life |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Silence” | — | en | Orsakar statusförändringen “Silence” |
“Blind” | — | en | Orsakar statusförändringen “Blind” |
“Thundaga” | 190-210 | en | — |
Slag | 360-450 | en | — |