Mobile Type 8
Så besegrar du Mobile Type 8
Kontrar med “Homing laser” för varje probe som finns kvar och är ute, annars kontrar han med “Twin homing laser” om proberna sitter på honom.
Detta gör en hel del skada så mitt tips är att snabbt kasta Triple på dig och sedan köra Shell, Haste och sedan Regen på alla dina kamrater. Under tiden som du fixar detta så får nån dynga på med Quezacotl som gör maffigt med skada. Även andra starka GF’s får du fylla ut med.
Skulle du ha Squalls bästa vapen Lion Heart så kasta Aura på honom så att han får sin limit och efter den så kanske han kör “Lion Heart” som gör runt 200.000 HP i skada.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 30.400 | 23 | 10 | 64 | 10 | 50 | 0 |
10 | 34.000 | 40 | 10 | 80 | 10 | 52 | 0 |
20 | 38.000 | 58 | 11 | 97 | 10 | 53 | 1 |
30 | 42.000 | 76 | 11 | 114 | 10 | 55 | 1 |
40 | 46.000 | 94 | 12 | 131 | 10 | 57 | 1 |
41 | 46.400 | 96 | 12 | 133 | 10 | 57 | 1 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon |
20-29 | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon |
30-41 | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon |
20-29 | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon |
30-41 | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon | Laser Cannon |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Fire | Thunder | Blizzard | Flare |
20-29 | Fira | Thundara | Blizzara | Flare |
30-41 | Firaga | Thundaga | Blizzaga | Flare |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | — |
---|
30-41 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Twin Homing Laser” | 860-900 | en | — |
“Corona” | ner till 1 i HP | alla | Båda robotens Probe’s måste vara ute, sväva fritt bredvid honom för att kunna göra denna attack. |
“Megido Flame” | 1.600-1.850 | en | Båda robotens Probe’s måste vara ute, sväva fritt bredvid honom för att kunna göra denna attack. |
Svans snärt | 330-360 | en | — |