Minotaur
Så besegrar du Minotaur
Du möter också Sacred i denna strid. Kasta magin Float på honom så att han svävar ovan marken. För så länge han har kontakt med marken så får han automatiskt Regen på sig. Kör här starka attacker och gärna Protect på dig själv för de båda bröderna kan vara svåra tillsammans.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 578 | 9 | 40 | 26 | 31 | 10 | 0 |
10 | 1.625 | 28 | 40 | 38 | 35 | 15 | 1 |
20 | 3.500 | 48 | 41 | 51 | 41 | 19 | 2 |
30 | 6.125 | 68 | 41 | 64 | 46 | 24 | 2 |
40 | 9.500 | 87 | 42 | 76 | 52 | 28 | 3 |
50 | 13.625 | 107 | 42 | 89 | 57 | 32 | 4 |
60 | 18.500 | 126 | 43 | 101 | 63 | 37 | 4 |
70 | 24.125 | 145 | 43 | 114 | 68 | 41 | 5 |
75 | 27.218 | 154 | 43 | 120 | 71 | 43 | 6 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | G-Returner | G-Returner | G-Returner | G-Returner |
20-29 | G-Returner | G-Returner | G-Returner | G-Returner |
30-75 | G-Returner | G-Returner | G-Returner | G-Returner |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | — | — | — | — |
20-29 | — | — | — | — |
30-75 | — | — | — | — |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Shell | Protect | Berserk | Double |
20-29 | Shell | Protect | Berserk | Double |
30-75 | Shell | Protect | Berserk | Double |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | Sacred |
---|
30-75 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Mad Cow Special” | 290-320 | alla | Både Sacred och Minotaur utför denna attack tillsammans. |
“Mover” | 120-140 | alla | — |
Klubb slag | 170-220 | en | — |