Gargantua
Så besegrar du Gargantua
Få bort de första fienderna Lefty, Right och Vysage (12 AP för dem) snabbt så kommer denna boss fram, han stiger upp ur marken. Kasta på lite starka GFs och kör på med starka slag. Även min lilla favorit Haste + Protect/Shell + Meltdown funkar utmärkt som vanligt.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 10.100 | 26 | 180 | 5 | 0 | 26 | 0 |
10 | 11.000 | 41 | 180 | 37 | 0 | 28 | 1 |
20 | 12.000 | 57 | 180 | 70 | 0 | 30 | 1 |
30 | 13.000 | 73 | 180 | 100 | 0 | 32 | 2 |
40 | 14.000 | 89 | 180 | 127 | 0 | 34 | 2 |
50 | 15.000 | 104 | 180 | 151 | 0 | 35 | 3 |
54 | 15.400 | 111 | 180 | 160 | 0 | 36 | 3 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Magic Armlet | Magic Armlet | Magic Armlet | Magic Armlet |
20-29 | Magic Armlet | Magic Armlet | Magic Armlet | Magic Armlet |
30-54 | Magic Armlet | Magic Armlet | Magic Armlet | Magic Armlet |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | — | — | — | — |
20-29 | — | — | — | — |
30-54 | — | — | — | — |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Bio | Quake | Reflect | — |
20-29 | Bio | Quake | Reflect | — |
30-54 | Bio | Quake | Reflect | — |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | — |
---|
30-54 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Berserk” | — | en | Orsakar Statusförändringn ‘Berserk’ |
“Counter Twist” | 1.940-2.350 | en | Detta är en kontrings attack |
“Evil-eye” | 410-440 | alla | Orsakar även statusförändring ‘Darkness’ |
Slag | 1.340-1.500 | en | — |