Fujin
Så besegrar du Fujin
Shiva och Ifrit på hög boost gör susen och blås även på med Leviathan och annat smått och gott. Om du får in Blind på henne så är det också bra, du bör även kasta Haste och Protect på dig för att överleva lite längre då du möter både henne och Raijin i denna strid.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 300 | 23 | 6 | 8 | 121 | 15 | 10 |
10 | 3.000 | 39 | 10 | 27 | 128 | 18 | 11 |
20 | 6.000 | 57 | 15 | 48 | 136 | 20 | 12 |
29 | 8.700 | 72 | 20 | 67 | 144 | 22 | 13 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Megalixir | Megalixir | Megalixir | Megalixir |
20-29 | Megalixir | Megalixir | Megalixir | Megalixir |
— | — | — | — | — |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Megalixir | Megalixir | Hero | Hero |
20-29 | Megalixir | Megalixir | Hero | Hero |
— | — | — | — | — |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Aero | Cura | Life | PANDEMONA |
20-29 | Aero | Cura | Life | PANDEMONA |
— | — | — | — | — |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | — |
---|
— | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Tornado” | 330-430 | alla | — |
“Aero” | 190-200 | en | — |
“Zan” | 110-140 | en | — |