Diablos
Så besegrar du Diablos
Dra “Demi” utav honom och kasta. Ibland tar det 1/50 utav hans liv fast ibland kan det ta upp till 1/4. Kör även på med dina GFs samt se till att hela dig, du kan dra Cure/Cura/Curaga ifrån honom om du inte har några själv.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 1.600 | 17 | 51 | 5 | 77 | 15 | 0 |
10 | 8.800 | 57 | 56 | 28 | 90 | 20 | 1 |
20 | 16.800 | 102 | 62 | 52 | 105 | 25 | 2 |
30 | 24.800 | 146 | 68 | 76 | 120 | 30 | 2 |
40 | 32.800 | 190 | 75 | 100 | 135 | 34 | 4 |
50 | 40.800 | 234 | 81 | 122 | 150 | 39 | 4 |
60 | 48.800 | 255 | 87 | 144 | 165 | 44 | 5 |
70 | 56.800 | 255 | 93 | 166 | 180 | 48 | 6 |
80 | 64.800 | 255 | 100 | 187 | 195 | 53 | 7 |
90 | 72.800 | 255 | 106 | 207 | 210 | 58 | 8 |
100 | 80.800 | 255 | 112 | 226 | 225 | 62 | 8 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | G-Returner | G-Returner | G-Returner | G-Returner |
20-29 | G-Returner | G-Returner | G-Returner | G-Returner |
30-100 | Hero | Hero | Hero | Hero |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | — | — | — | — |
20-29 | — | — | — | — |
30-100 | — | — | — | — |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Cure | Demi | — | — |
20-29 | Cura | Demi | — | — |
30-100 | Curaga | Demi | Holy | — |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | Diablos |
---|
30-100 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Gravija” | 3/4 | alla | Skadan är 3/4 (75%) av ditt nuvarande HP, alltid. |
“Demi” | 1/4 | en | Skadan är 1/4 (25%) av ditt nuvarande HP, alltid. |
Flyg attack | 320-400 | en | — |