Bahamut
Så besegrar du Bahamut
Här så ska du smeta på med Alexander och Ifrit på hög boost samt det vanliga med Meltdown på honom. Även Haste och Protect på alla medlemmarna (kasta Triple först) är att rekommendera och sedan Aura på Squall så att han kan köra sin Limit på bossen.
Om nån dör så är det bara att dra Full-Life ifrån Bahamut och kasta och han har också Curaga så man klarar sig på att använda hans magier.
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 10.800 | 59 | 71 | 62 | 16 | 10 | 0 |
10 | 18.000 | 100 | 80 | 83 | 25 | 14 | 2 |
20 | 26.000 | 146 | 90 | 105 | 36 | 18 | 4 |
30 | 34.000 | 191 | 100 | 126 | 46 | 22 | 5 |
40 | 43.000 | 236 | 110 | 146 | 57 | 26 | 7 |
50 | 50.000 | 255 | 120 | 166 | 67 | 30 | 8 |
60 | 58.000 | 255 | 130 | 185 | 78 | 34 | 10 |
70 | 66.000 | 255 | 140 | 203 | 88 | 38 | 12 |
80 | 74.000 | 255 | 150 | 220 | 99 | 42 | 14 |
90 | 82.000 | 255 | 160 | 236 | 110 | 46 | 15 |
100 | 90.000 | 255 | 170 | 251 | 120 | 50 | 17 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
20-29 | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
30-100 | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
20-29 | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
30-100 | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist | Hyper Wrist |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Flare | Curaga | Full-Life | Dispel |
20-29 | Flare | Curaga | Full-Life | Dispel |
30-100 | Flare | Curaga | Full-Life | Dispel |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | x | Tappar kort | Bahamut |
---|
30-100 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
“Mega-Flare” | 1.700-2.100 | alla | — |
“Thundaga” | 630-640 | en | — |
“Tornado” | 660-670 | alla | — |
Slag | 1.440-1.560 | en | — |