Abadon
Så besegrar du Abadon
När denne best står upp så gör alla attacker mindre i skada än när han står böjd. Alla attacker gör dock lite skada på denna boss även då han står böjd.
Han tål inte saker som helar och om du vill kan du kasta en Elixir på honom som gör 9999 HP i skada och sedan avsluta med nån Hi-Potion som ger 1000 i skada, eller dra och kasta några Cure/Cura/Curaga ifrån honom får 300/700/1400 i skada.
2002-02-28 – Nytt tips: Kör helt enkelt bara ability:n “Recovery” på honom, två gånger. Då dör han, utan att ni behöver slösa bra Items eller nåt annat. – Insänt av Michael Cheung
Mer data om bossen
Värden
Se hur stark bossen är beroende på vilken level (nivå) den har då ni möts.
Level | HP | Str | Vit | Mag | Spr | Spd | Eva |
---|
1 | 510 | 39 | 2/141 | 61 | 2/41 | 16 | 8 |
10 | 5.010 | 52 | 6/145 | 69 | 6/45 | 18 | 9 |
20 | 10.010 | 66 | 12/150 | 79 | 12/50 | 20 | 11 |
30 | 15.010 | 80 | 17/155 | 87 | 17/55 | 22 | 12 |
34 | 17.010 | 85 | 19/157 | 91 | 19/57 | 22 | 12 |
Tappar
Total chans att något tappas efter striden: 255 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Flare Stone | Flare Stone | Flare Stone | Flare Stone |
20-29 | Flare Stone | Flare Stone | Flare Stone | Flare Stone |
30-34 | Flare Stone | Flare Stone | Flare Stone | Flare Stone |
Mug
Total chans att lyckas med Mug-kommandot: 32 / 256
Level | 178/256 | 51/256 | 15/256 | 12/256 |
---|
1-19 | Power Wrist | Power Wrist | Power Wrist | Power Wrist |
20-29 | Power Wrist | Power Wrist | Power Wrist | Power Wrist |
30-34 | Power Wrist | Power Wrist | Power Wrist | Power Wrist |
Draw
Magier du kan dra från denna boss.
Level | Alt. 1 | Alt. 2 | Alt. 3 | Alt. 4 |
---|
1-19 | Cure | Esuna | Dispel | — |
20-29 | Cura | Esuna | Dispel | — |
30-34 | Curaga | Esuna | Dispel | Flare |
Övrigt
Information om kommandona “Devour” och “Card Modify” och hur de påverkar bossen, och om bossen kan tappa något kort.
Devour | Card |
---|
Level | Effekt | Modify (vanligt) | — |
---|
1-19 | — | Modify (sällsynt) | — |
---|
20-29 | — | Tappar kort | — |
---|
30-34 | — | |
Attacker
Attacker och magier denna boss använder.
Namn / beskrivning | Skada | Mot | Annat |
---|
Snabel attack | 360-390 | en | — |
Arm attack | 530-580 | en | — |
“Silence” | — | en | Ger Silence status |
“Blind” | — | en | Ger Blind status |
“Confuse” | — | en | Ger Confuse status |