Magier
Denna sida listar alla magier i de två olika typerna som finns – vit (helande/stärkande), och svart (offensiv, gör skada).
White Magic
Namn | MP | Beskrivning |
---|
Cure | 4 | Återställer lite HP. |
Cura | 10 | Återställer lagom med HP. |
Curaga | 20 | Återställer mycket HP. |
NulBlaze | 2 | Ger NulBlaze status. |
NulShock | 2 | Ger NulShock status. |
NulTide | 2 | Ger NulTide status. |
NulFrost | 2 | Ger NulFrost status. |
Scan | 1 | Visar detaljerad fakta om karaktären eller fienden den används på. |
Esuna | 5 | Tar bort följande statusförändringar: Sleep, Silence, Darkness, Poison, Petrification, Berserk, och Confuse. |
Life | 2 | Återupplivar en död karaktär och ger denne 50% av dess max HP. |
Full-Life | 18 | Återupplivar en död karaktär och ger denne full HP. |
Haste | 8 | Ger Haste status till en karaktär. |
Hastega | 30 | Ger Haste status till alla karaktärer. |
Slow | 12 | Ger Slow status till en fiende. |
Slowga | 20 | Ger Slow status till alla fiender. |
Shell | 10 | Ger Shell status till en karaktär. |
Protect | 12 | Ger Protect status till en karaktär. |
Reflect | 14 | Ger Reflect status till en karaktär. |
Dispel | 12 | Tar bort följande statusförändringar: NulBlaze, NulShock, NulTide, NulFrost, Shell, Protect, Reflect, Haste, Regen, Curse, Power Break, Mental Break, Magic Break, Armour Break. |
Regen | 40 | Ger Regen status till en karaktär. |
Holy | 85 | Gör helig skada på fienden. Kraftfull magi. |
Auto-Life | 97 | Ger Auto-Life status till en karaktär. |
Black Magic
Namn | MP | Beskrivning |
---|
Fire | 4 | Gör lite eldskada på en fiende. |
Fira | 8 | Gör lagom med eldskada på en fiende. |
Firaga | 16 | Gör mycket eldskada på en fiende. |
Thunder | 4 | Gör lite elskada på en fiende. |
Thundara | 8 | Gör lagom med elskada på en fiende. |
Thundaga | 16 | Gör mycket elskada på en fiende. |
Water | 4 | Gör lite vattenskada på en fiende. |
Watera | 8 | Gör lagom med vattenskada på en fiende. |
Waterga | 16 | Gör mycket vattenskada på en fiende. |
Blizzard | 4 | Gör lite isskada på en fiende. |
Blizzara | 8 | Gör lagom med isskada på en fiende. |
Blizzaga | 16 | Gör mycket isskada på en fiende. |
Bio | 10 | Ger Poison status till en fiende som innebär att fienden tappar lite HP för varje rond. |
Demi | 32 | Tar bort 25% av alla fienders HP. |
Death | 20 | Tar död på en fiende direkt. |
Drain | 12 | Karaktären tar HP ifrån fienden och ger det till sig själv. |
Osmose | 0 | Karaktären tar MP ifrån fienden och ger det till sig själv. |
Flare | 54 | Gör extrem skada på en fiende. Oavsett vilket element fienden är. |
Ultima | 90 | Gör extrem skada på alla fiender. Oavsett vilka element fienderna är. |
Info skriven av: Squall (editerad & designad av: Webmaster)