White Magic
Vita magier – White Magic – kan användas för att hela dig, göra dig tåligare mot vissa attacker, eller göra dig starkare. White Mage (WM) och White Wizard (WW) är mästare på vita magier, men också flera andra yrken (när de är uppgraderade) kan kasta några av dem. En Red Mage (RM) / Red Wizard (RW) kan flera från de första nivåerna, och det är inte fy skam. Även en Knight (KN) kan senare lära sig ett fåtal.
Nivå 1
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Cure1 | CURE | Cure | Återställer lite (cirka 50–60) HP. | En vän | KN, RM, RW, WM, WW | Cornelia (100 G) |
Dia1 | HARM | Dia | Orsakar liten skada mot odöda. | Alla fiender | WM, WW | Cornelia (100 G) |
Shld1 | FOG | Protect | Tar mindre skada av fysiska attacker. | En vän | KN, RM, RW, WM, WW | Cornelia (100 G) |
Blink | RUSE | Blink | Blir svårare att träffa. | Sig själv | KN, RW, WM, WW | Cornelia (100 G) |
Nivå 2
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Lamp | LAMP | Blindna | Botar blindhet (Darkness). | En vän | KN, RM, RW, WM, WW | Pravoka (400 G) |
Silence | MUTE | Silence | Stoppa fienden från att kasta magier. | Alla fiender | KN, RM, RW, WM, WW | Pravoka (400 G) |
NulBolt | ALIT | NulShock | Sänker skada som fiender gör med Thunder-attacker. | Hela teamet | KN, RM, RW, WM, WW | Pravoka (400 G) |
Invis1 | INVS | Invis | Gör personen svårare att träffa av fysiska attacker från fienden. | En vän | KN, RM, RW, WM, WW | Pravoka (400 G) |
Nivå 3
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Cure2 | CUR2 | Cura | Återställer medel (150+) HP. | En vän | KN, RM, RW, WM, WW | Elfland (1 500 G) |
Dia1 | HRM2 | Diara | Orsakar medel skada på alla odöda. | Alla fiender | WM, WW | Elfland (1 500 G) |
NulFire | AFIR | NulBlaze | Minskar skada från Fire-baserad magi. | Hela teamet | KN, RM, RW, WM, WW | Elfland (1 500 G) |
Heal1 | HEAL | Heal | Återställer lite (runt 40) HP till alla vänner. | Hela teamet | WM, WW | Elfland (1 500 G) |
Nivå 4
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Esuna | PURE | Poisona | Botar Poison-status (samma som föremålet Antidote). | En vän | RM, RW, WM, WW | Elfland (4 000 G) |
Fear | FEAR | Fear | Gör att fienderna flyr. | Alla fiender | WM, WW | Elfland (4 000 G) |
NulIce | AICE | NulFrost | Reducerar skada från fiendens Ice-attacker. | Hela teamet | RM, RW, WM, WW | Elfland (4 000 G) |
Vox | AMUT | Vox | Botar Silence-statusen. | En vän | RW, WM, WW | Elfland (4 000 G) |
Nivå 5
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Cure3 | CUR3 | Curaga | Återställer mycket HP (runt 350+). | En vän | RM, RW, WM, WW | Melmond (8 000 G) |
Life1 | LIFE | Life | Återupplivar en död person till 1 HP. | En vän | RW, WM, WW | Melmond (8 000 G) |
Dia3 | HRM3 | Diaga | Orsakar mycket skada på odöda. | Alla fiender | WM, WW | Melmond (8 000 G) |
Heal2 | HEL2 | Healara | Återställer medel HP till alla vänner. | Hela teamet | WM, WW | Melmond (8 000 G) |
Nivå 6
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Stona | SOFT | Stona | Botar förstening (Petrify). | En vän | WM, WW | Crescent Lake (20 000 G) |
Warp2 | EXIT | Exit | Lämna helt en grotta (så länge du ej är i en strid), eller by. | Hela teamet | RW, WW | Crescent Lake (20 000 G) |
Shld2 | FOG2 | Protera | Gör alla vänner svårare att träffa. | Hela teamet | RW, WM, WW | Crescent Lake (20 000 G) |
Invis2 | INV2 | Invisira | Gör att fiender oftare missar sina slag. | Hela teamet | RW, WM, WW | Crescent Lake (20 000 G) |
Nivå 7
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Cure4 | CUR4 | Curaja | Återställer all HP! | En vän | WW | Gaia (45 000 G) |
Dia4 | HRM4 | Diaja | Gör massiv skada på de odöda. | Alla fiender | WW | Gaia (45 000 G) |
NulMgc | ARUB | NulDeath | Skyddar dig mot attacker som annars orsakar omedelbar död (som Death), skyddar ej mot att du dör av att ta skada av slag eller magier. | Hela teamet | RM, WM, WW | Onrac (45 000 G) |
Heal3 | HEL3 | Healaga | Återställer en god del HP till alla. | Hela teamet | WM, WW | Onrac (45 000 G) |
Nivå 8
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Holy | FADE | Holy | Gör stor skada på alla fiender. | Alla fiender | WW | Gaia (60 000 G) |
NulAll | WALL | NulAll | Skyddar en vän från all fientlig magi. | En vän | WW | Gaia (60 000 G) |
Dispel | XFER | Dispel | Tar bort alla positiva statusförbättringar på en fiende. | En fiende | WW | Gaia (60 000 G) |
Life2 | LIF2 | Full-Life | Återupplivar en död kamrat och ger full HP. | En vän | WW | Lefein (60 000 G) |