Black Magic
Svarta magier – Black Magic – orsakar oftast direkt skada på dina fiender. Men de kan också hjälpa er i strid på andra sätt, som att göra er starkare, göra fiender svagare, eller liknande. Black Mage (BM) och Black Wizard (BW), och senare några andra jobb, kan mästra alla svarta magier, Red Mage (RM) / Red Wizard (RW) kan ganska många men tyvärr inte de bästa. Mot slutet kan också Ninja (NI) lära sig några magier.
Nivå 1
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Fire1 | FIRE | Fire | Orsakar lite eldskada. | En fiende | NI, RM, RW, BM, BW | Cornelia (100 G) |
Sleep1 | SLEP | Sleep | Söver fiender (de kan ej anfalla). | Alla fiender | NI, RM, RW, BM, BW | Cornelia (100 G) |
Focus1 | LOCK | Focus | Ökar chansen att träffa med sina slag. | En vän | NI, RM, RW, BM, BW | Cornelia (100 G) |
Bolt1 | LIT | Thunder | Orsakar lite blixtskada. | En fiende | NI, RM, RW, BM, BW | Cornelia (100 G) |
Nivå 2
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Ice1 | ICE | Blizzard | Orsakar lite Ice-skada. | En fiende | NI, RM, RW, BM, BW | Pravoka (400 G) |
Fog | DARK | Dark | Gör att fienden missar lättare när de attackerar. | Alla fiender | KN, RM, RW, WM, WW | Pravoka (400 G) |
Steel | TMPR | Temper | Gör någons vapen starkare. | En vän | NI, RM, RW, BM, BW | Pravoka (400 G) |
Slow1 | SLOW | Slow | Gör att fienden slår saktare (färre “Hit”). | Alla fiender | NI, RM, RW, BM, BW | Pravoka (400 G) |
Nivå 3
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Fire2 | FIR2 | Fira | Orsakar medel Fire-skada. | Alla fiender | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (1 500 G) |
Bind | HOLD | Hold | Stoppar en fiende helt från att anfalla. | En fiende | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (1 500 G) |
Bolt2 | LIT2 | Thundara | Orsakar medel Thunder-skada. | Alla fiender | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (1 500 G) |
Focus2 | LOK2 | Focara | Ökar chansen för dina attacker att träffa. | Alla vänner | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (1 500 G) |
Nivå 4
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Sleep2 | SLP2 | Sleepra | Fienden somnar och kan ej anfalla. | En fiende | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (4 000 G) |
Haste | FAST | Haste | Snabbare upp en vän så att den kan göra fler anfall. | En vän | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (4 000 G) |
Muddle | CONF | Confuse | Förvirrar fienden, de anfaller varandra. | Alla fiender | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (4 000 G) |
Ice2 | ICE2 | Blizzara | Orsakar medel Ice-skada. | Alla fiender | NI, RM, RW, BM, BW | Elfland (4 000 G) |
Nivå 5
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Fire3 | FIR3 | Firaga | Orsakar mycket Fire-skada. | Alla fiender | RM, RW, BM, BW | Melmond (8 000 G) |
Poison | BANE | Scourge | Dödar fienden direkt. | Alla fiender | RW, BM, BW | Melmond (8 000 G) |
Warp1 | WARP | Teleport | Förflyttar er tillbaka till förra våningen i en grotta. | Hela teamet | RW, BW | Melmond (8 000 G) |
Slow2 | SLO2 | Slowra | Gör fienden saktare så att de slår färre gånger per runda. | En fiende | RM, RW, BM, BW | Melmond (8 000 G) |
Nivå 6
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Bolt3 | LIT3 | Thundaga | Orsakar stor Thunder-skada. | Alla fiender | RW, BM, BW | Crescent Lake (20 000 G) |
Reaper | RUB | Death | Raderar en fiende från striden. | En fiende | BM, BW | Crescent Lake (20 000 G) |
Quake | QAKE | Quake | Öppnar ett hål i marken fienden faller igen. | Alla fiender | BM, BW | Crescent Lake (20 000 G) |
Stun | STUN | Stun | Paralyserar en fiende (kan ej röra sig). | En fiende | BM, BW | Crescent Lake (20 000 G) |
Nivå 7
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Ice3 | ICE3 | Blizzaga | Orsakar mycket Ice-skada. | Alla fiender | RW, BM, BW | Gaia (45 000 G) |
Break | BRAK | Break | Spränger fienden i flera småbitar (dör). | En fiende | BW | Gaia (45 000 G) |
Saber | SABR | Saber | Ökar styrkan på det egna vapnet. | Sig själv | BW | Onrac (45 000 G) |
Blind | BLND | Blind | Gör att fienderna missar fler attacker. | En fiende | BM, BW | Onrac (45 000 G) |
Nivå 8
Namn | Beskrivning | Träffar | Till | Köpes |
---|
PSX | NES | Mobil |
---|
Stop | STOP | Stop | Stoppar fienden helt. | En fiende | BW | Gaia (60 000 G) |
Banish | ZAP! | Warp | Flyttar fienderna till en annan dimension (de dör). | Alla fiender | BW | Gaia (60 000 G) |
Doom | XXXX | Kill | Raderar fienderna helt (de dör). Lyckas endast på de med HP under 300. | En fiende | BW | Gaia (60 000 G) |
Flare | NUKE | Flare | Gör massiv elementlös skada. | Alla fiender | BW | Lefein (60 000 G) |