Yuna – Floral Fallal
Hittas
I kapitel 2 under uppdraget “Two Birds, One Stone” så finns den på Djose Highroad, omöjlig att missa.
Aurora Rain
Detta ger dig Break HP Limit
I en kista under det första vattenfallet i Besaid, kapitel 5.
Twilight Rain
Detta ger dig Break Damage Limit
Cavern of the Stolen Faith, under bron mellan Calm Lands och Mt. Gagazet. Slutför uppdraget där för att få tillgång Yojimbos kammare i slutet. I en kista där inne finns detta item.
Floral Fallal
Ability | AP | MP | Beskrivning |
---|
Attack | 0 | 0 | Gör fysisk skada på en fiende. |
Libra | 4 | 0 | Funkar som Gun Mages Lv 3 Scan (undersöker en fiende). |
Heat Whirl | 0 | 0 | Utdelar halv Fire-skada på tre slumpvis valda fiender. |
Ice Whirl | 0 | 0 | Utdelar halv Ice-skada på tre slumpvis valda fiender. |
Electric Whirl | 0 | 0 | Utdelar halv Thunder-skada på tre slumpvis valda fiender. |
Aqua Whirl | 0 | 0 | Utdelar halv Water-skada på tre slumpvis valda fiender. |
Barrier | 20 | 36 | Kastar Null Magic som motstår all magi. |
Shield | 20 | 36 | Kastar Null Physical som motstår alla slag. |
Flare Whirl | 24 | 64 | Orsakar magiskada på tre slumpvis valda fiender. |
Great Whirl | 30 | 0 | Orsaka halv magiskada på tolv slumpvis valda fiender. |
All-Life | 8 | 70 | Återupplivar Left och Right Pistil med full HP. |
Ribbon | 0 | 0 | Skyddar mot alla statuseffekter. |
Double HP | 20 | 0 | Dess HP dubblas. |
Triple HP | 30 | 0 | Dess HP tripplas. |
Break HP Limit | 20 | 0 | Kan ha mer än 9999 i HP. |
Break Damage Limit | 20 | 0 | Kan göra mer än 9999 HP i skada. |
Right Pistil
Ability | AP | MP | Beskrivning |
---|
White Pollen | 0 | 0 | Återställer lite av allas HP. |
White Honey | 10 | 0 | Kastar Regen på alla. |
Hard Leaves | 0 | 0 | Kastar Shell på alla. |
Tough Nuts | 0 | 0 | Kastar Protect på alla. |
Mirror Petals | 0 | 0 | Kastar Reflect på alla. |
Floral Rush | 20 | 0 | Kastar Haste på alla. |
Floral Bomb | 0 | 0 | Skadar alla fiender och ger Strength Down. |
Fallal Bomb | 10 | 0 | Skadar alla fiender och ger Defence Down. |
Floral Magisol | 10 | 0 | Skadar alla fiender och ger Magic Down. |
Fallal Magisol | 10 | 0 | Skadar alla fiender och ger Magic Def. Down |
Right Stigma | 20 | 0 | Orsakar fysisk skada på en fiende. |
Ribbon | 0 | 0 | Skyddar mot alla statuseffekter. |
Double HP | 20 | 0 | Dess HP dubblas. |
Triple HP | 30 | 0 | Dess HP tripplas. |
Break HP Limit | 20 | 0 | Kan ha mer än 9999 i HP. |
Break Damage Limit | 20 | 0 | Kan göra mer än 9999 HP i skada. |
Left Pistil
Ability | AP | MP | Beskrivning |
---|
Dream Pollen | 0 | 0 | Gör magiskada och Sleep på alla fiender. |
Mad Seeds | 0 | 0 | Gör magiskada och Berserk på alla fiender. |
Sticky Honey | 0 | 0 | Gör magiskada och Slow på alla fiender. |
Halfdeath Petals | 0 | 0 | Halverar alla fienders HP (Gravity-baserad). |
Poison Leaves | 10 | 0 | Gör magiskada och Poison på alla fiender. |
Death Petals | 10 | 0 | Dödar en fiende direkt. |
Silent White | 0 | 0 | Gör fysisk skada samt Silence och Darkness på alla fiender. |
Congealed Honey | 20 | 0 | Gör fysisk skada samt Stop på alla fiender. |
Panic Floralysis | 10 | 0 | Gör fysisk skada och Confuse på alla fiender. |
Ash Floralysis | 10 | 0 | Gör fysisk skada och Petrify på alla fiender. |
Left Stigma | 20 | 0 | Gör fysisk skada på en fiende. |
Ribbon | 0 | 0 | Skyddar mot alla statuseffekter. |
Double HP | 20 | 0 | Dess HP dubblas. |
Triple HP | 30 | 0 | Dess HP tripplas. |
Break HP Limit | 20 | 0 | Kan ha mer än 9999 i HP. |
Break Damage Limit | 20 | 0 | Kan göra mer än 9999 HP i skada. |