Mascot
Alla karaktärer har sin egen dräkt och maskot – Yunas heter Moogle, Rikkus är Cait Sith, och Paines är Tonberry. Mer info till sidan och i tabellerna under.
Man kan nästan säga att detta är den bästa Dresspheren som finns. Visst, den ser barnslig och svag ut men låt dig inte luras. Förutom en mängd bra abilities så kan den som har denna Dressphere på Master använda flera andra yrkens inlärda abilities!
Hittas
I kapitel 5 så ska du få “Chapter Complete” på alla områdena på kartan. “Chapter Concluded” räcker tyvärr inte. För att få “Chapter Complete” så måste du gjort i princip allt på just det stället i alla kapitel. Se till att inte slutföra Zanarkand Ruins sist för då är allt förgäves. Efter att du lyckats med detta så kommer Brother att ge dig Mascot Dressphere till alla dina karaktärer.
Mascot: Yuna
- Yunas Moogle
( 352 x 578 px ) - Yunas Moogle, öppen
( 450 x 580 px )
Ability | AP | MP | Beskrivning |
---|
Attack | 0 | 0 | Gör fysisk skada på en fiende. |
Moogle Jolt | 40 | 0 | Återställer lite MP på en. |
Moogle Cure | 0 | 10 | Återställer lite HP på en samt botar statuseffekter. |
Moogle Regen | 0 | 18 | Kastar Regen och Haste på en. |
Moogle Wall | 0 | 18 | Kastar Shell och Protect på en. |
Moogle Life | 0 | 40 | Återupplivar en död och ger fullt HP och MP. |
Moogle Cureja | 40 | 15 | Återställer lite HP på alla samt botar statuseffekter. |
Moogle Regenja | 40 | 24 | Kastar Regen och Haste på alla. |
Moogle Wallja | 40 | 24 | Kastar Shell och Protect på alla. |
Moogle Lifeja | 40 | 60 | Återupplivar alla döda och ger fullt HP och MP. |
Moogle Beam | 80 | 99 | Orsakar nästan femdubbel skada på en fiende. |
Ribbon | 999 | 0 | Skyddar mot alla statuseffekter. |
Auto-Shell | 80 | 0 | Genererar konstant Shell (magi-skydd). |
Auto-Protect | 80 | 0 | Genererar konstant Protect (slag-skydd). |
Swordplay | 80 | 0 | Använd Swordplay-tekniker du lärt dig som Warrior. |
Arcana | 80 | 0 | Använd Arcana-tekniker du lärt dig som Dark Knight. |
Mascot: Rikku
- Rikkus Cait Sith
( 308 x 606 px ) - Rikkus Cait Sith, öppen
( 354 x 762 px )
Ability | AP | MP | Beskrivning |
---|
Attack | 0 | 0 | Gör fysisk skada på en fiende. |
Cait Fire | 0 | 12 | Orskar eldskada på alla fiender, ibland även Poison och Petrify. |
Cait Thunder | 0 | 12 | Orskar blixtskada på alla fiender, ibland även Poison och Petrify. |
Cait Blizzard | 0 | 12 | Orskar isskada på alla fiender, ibland även Poison och Petrify. |
Cait Water | 0 | 12 | Orskar vattenskada på alla fiender, ibland även Poison och Petrify. |
Power Eraser | 40 | 12 | Orsakar Strength Down på alla fiender. |
Armour Eraser | 40 | 12 | Orsakar Defence Down på alla fiender. |
Magic Eraser | 40 | 12 | Orsakar Magic Down på alla fiender. |
Mental Eraser | 40 | 12 | Orsakar Magic Def. Down på alla fiender. |
Speed Eraser | 40 | 12 | Orsakar Evasion Down på alla fiender. |
PuPu Platter | 80 | 48 | Skickar iväg alla fiender från striden, ibland. |
Ribbon | 999 | 0 | Skyddar mot alla statuseffekter. |
Auto-Shell | 80 | 0 | Genererar konstant Shell (magi-skydd). |
Auto-Protect | 80 | 0 | Genererar konstant Protect (slag-skydd). |
Instinct | 80 | 0 | Använd Instinct-tekniker du lärt dig som Berserker. |
White Magic | 80 | 0 | Använd Vit magi du lärt dig som White Mage. |
Mascot: Paine
- Paines Tonberry
( 344 x 534 px ) - Paines Tonberry, öppen
( 420 x 624 px )
Ability | AP | MP | Beskrivning |
---|
Attack | 0 | 0 | Gör fysisk skada på en fiende. |
Dark Knife | 0 | 0 | Fysisk attack som även orsakar Darkness. |
Silence Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även orsakar Silence. |
Sleep Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även orsakar Sleep. |
Berserk Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även orsakar Berserk. |
Poison Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även orsakar Poison. |
Stone Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även orsakar Petrify. |
Stop Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även orsakar Stop. |
Quartet Knife | 0 | 10 | Fysisk attack som även ger Str, Def, Mag o Mag. Def. Down. |
Arsenice Knife | 0 | 10 | Dödar fienden ibland. |
Cactling Gun | 80 | 99 | Gör nästan femdubbel skada på en fiende oavsett skydd. |
Ribbon | 999 | 0 | Skyddar mot alla statuseffekter. |
Auto-Shell | 80 | 0 | Genererar konstant Shell (magi-skydd). |
Auto-Protect | 80 | 0 | Genererar konstant Protect (slag-skydd). |
Bushido | 80 | 0 | Använd Bushido-tekniker du lärt sig som Samurai. |
Black Magic | 80 | 0 | Använd Svart Magi du lärt sig som Black Mage. |