Ability
Sora – Abilities
(om du valde svärdet i början av spelet)
Lv | Namn | Effekt | AP |
9 | Combo plus | Ökar markattack med en attack. | 1 |
12 | Vortex | Snurrar och slår fienden. | 1 |
15 | Scan | Visar HP-mätaren på fienden. | 1 |
18 | Blitz | Orsakar en kraftfullare attack på slutet av en mark-kombo. | 3 |
21 | Berserk | Orsakar mer skada när du har lite liv. | 1 |
24 | Counter | Ger dig chansen att slå tillbaka efter en blockering. | 2 |
27 | Air combo plus | Ökar luftattack med en attack. | 1 |
30 | Aerial sweep | Slår en luftburen fiende med en snurrattack. | 2 |
33 | Treasure magnet | Låter dig dra HP/MP-bollar och Munny från längre håll. | 2 |
36 | Guard | Tryck på Fyrkant för att aktivera under strid så skyddar du dig. | 2 |
45 | MP haste | Återställer mer MP vid ett slag. | 3 |
48 | Critical Plus | Träffar fiender oftare med Critical strike. | 3 |
51 | Second chance | Lämnar dig kvar med 1 HP när du egentligen skulle dö. | 2 |
57 | MP rage | Återställer MP när du blir slagen. Högre skada återställer mer MP! | 2 |
60 | Treasure magnet | – | 2 |
63 | Jackpot | Ger dig mer HP/MP-bollar och Munny | 2 |
66 | MP rage | – | 2 |
69 | Lucky strike | Ger dig större chans att fienden tappar en bra item! | 3 |
72 | Combo Plus | – | 1 |
75 | Air combo plus | – | 1 |
78 | Critical Plus | – | 3 |
84 | Combo plus | – | 1 |
90 | Critical plus | – | 3 |
96 | Combo plus | – | 1 |
Sora – Abilities
(Om du valde skölden.)
Lv | Namn | Effekt | AP |
9 | Guard | – | 2 |
12 | Scan | – | 1 |
15 | Lucky Strike | – | 3 |
18 | Second Chance | – | 2 |
21 | Counter | – | 2 |
24 | Jackpot | – | 2 |
27 | Treasure Magnet | – | 2 |
33 | Blitz | – | 3 |
36 | MP Rage | – | 2 |
39 | Treasure Magnet | – | 2 |
42 | Combo Plus | – | 1 |
45 | Vortex | – | 1 |
48 | Berserk | – | 1 |
51 | Critical Plus | – | 3 |
57 | Air Combo Plus | – | 1 |
60 | Aerial sweep | – | 2 |
63 | MP haste | – | 3 |
66 | MP rage | – | 2 |
69 | Critical plus | – | 3 |
75 | Combo plus | – | 1 |
78 | Air combo plus | – | 1 |
84 | Combo plus | – | 1 |
90 | Critical plus | – | 3 |
96 | Combo plus | – | 1 |
Sora – Abilities
(Om du valde staven.)
Lv | Namn | Effekt | AP |
9 | Scan | – | 1 |
12 | Treasure Magnet | – | 2 |
15 | MP haste | – | 3 |
18 | Counter | – | 2 |
21 | Critical Plus | – | 3 |
24 | Guard | – | 2 |
27 | Aerial sweep | – | 2 |
30 | Treasure Magnet | – | 2 |
33 | MP Rage | – | 2 |
36 | Berserk | – | 1 |
39 | Lucky Strike | – | 3 |
48 | Second Chance | – | 2 |
51 | MP rage | – | 2 |
54 | Jackpot | – | 2 |
57 | Vortex | – | 1 |
60 | Air Combo Plus | – | 1 |
63 | Blitz | – | 3 |
66 | Combo Plus | – | 1 |
69 | Critical plus | – | 3 |
75 | Air combo plus | – | 1 |
78 | Combo plus | – | 1 |
84 | Combo plus | – | 1 |
90 | Critical plus | – | 3 |
96 | Combo plus | – | 1 |
Sora – Special-Abilities
Namn | (Vart) Beskrivning | AP | MP |
Dodge Roll | (När du har spöat Guard armor) Undviker en attack genom att rulla. Aktiveras med Fyrkant. | 1 | – |
Sonic blade | (Får du av Cloud) Hugger en fiende medan man springer förbi. Tryck på X vid rätt tid för uppföljningsattack! Fienderna som blir träffade blir lite yra! | 3 | 2 |
Strike raid | (Klara av Pegasus Cup) Kastar din Keyblade på fienden. Tryck på X vid rätt tillfälle för att kasta den igen! | 3 | 2 |
Ars Arcanum | (Besegra Kapten Krok) Slår fienden 7 gånger! Tryck på X vid rätt tillfälle för att slå fienden igen! | 4 | 3 |
Ragnarok | (Besegra Ansem) Slår luftburna fiender ett antal gånger! Tryck på X för att sända ut målsökande strålar som skadar fiender! | 4 | 3 |
Trinity Limit | (Klara av Hades Cup) Orsakar massiv skada på alla fiender! | 5 | Allas MP blir 0 |
Cheer | (Slå alla rekord i 100 Acre Wood – Pooh’s Hunny Hunt: 100, Block Tigger: 150, Pooh’s Swing: 40, Tigger’s Giant Pot: 30 sek, Pooh’s Muddy Path: 5 min – och prata sen med ugglan vid Puhs hus.) Ger dina summons mer tid. | 1 | – |
Donald Duck – Abilities
Lv | Namn | Effekt | AP |
10 | Berserk | – | 1 |
15 | MP haste | – | 3 |
20 | MP rage | – | 2 |
25 | Second chance | – | 2 |
30 | Treasure magnet | – | 2 |
35 | Second wind | Återhämtar sig snabbare från K.O. med fullt liv. | 3 |
40 | MP rage | – | 2 |
45 | Treasure magnet | – | 2 |
50 | Jackpot | – | 2 |
55 | Lucky strike | – | 3 |
Donald Duck – Special-Abilities
Namn | (Vart) Beskrivning | AP | MP |
Cheer | (När du har besegrat Maleficent i människoskepnad) Ger dina summons mer tid. | 1 | – |
Goofy – Abilities
Lv | Namn | Effekt | AP |
9 | Rocket | Slår en luftburen fiende (1 MP) | 1 |
12 | Jackpot | – | 2 |
15 | Charge | Slår en fiende medan du springer (1 MP) | 2 |
18 | Treasure magnet | – | – |
21 | Tornado | Slår en fiende hela tiden (1 MP) | 2 |
27 | Lucky strike | – | – |
30 | MP gift | Använder en magisk Ether (1 MP) | 3 |
33 | Second wind | – | – |
36 | Second chance | – | – |
39 | MP rage | – | – |
42 | Treasure magnet | – | – |
45 | MP rage | – | – |
51 | MP haste | – | – |
54 | Berserk | – | – |
Goofy – Special-Abilities
Namn | (Vart) Beskrivning | AP | MP |
Cheer | (När du har besegrat Parasite cage) Ger dina summons mer tid. | 1 | – |
Denna sida är skriven av Bahamut_master